Schválený Závěrečný účet obce Dražíč 2020
Vyvěšeno dne 25.6.2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin133881756.pdf | 432.1 Kb | |
priloha-331680147.pdf | 132.2 Kb | |
rozvaha759926850.pdf | 155.4 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty714912601.pdf | 110 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2020-obce-drazic-ic-0024963710062021114123750.pdf | 9245.9 Kb |
Platnost:
25.6.2021
Aktualizováno:
25.6.2021