Závěrečný účet obce Dražíč za rok 2017
vyvěšeno dne 9.4.2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
v040-201712ke01544755940.pdf | 2400.5 Kb | |
v060-201712ke01522616796.pdf | 299.7 Kb | |
v061-201712ke01185788330.pdf | 333.6 Kb | |
v062-201712ke01266518541.pdf | 2413.7 Kb | |
zaverecny-uc.obce-za-rok-2017-soupis-darovanych-smluv-pro-spolky-obce-prehled-dotaci-od-jinych-rozpoctu-a-stat.fondu.pdf | 2940.4 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2017-obce-drazic297984598.pdf | 8828.9 Kb |
Platnost:
9.4.2018
Aktualizováno:
8.10.2018