Závěrečný účet obce za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
application1-2024-6-21-0001.pdf | 6823.4 Kb | |
application1-2024-6-21-0002.pdf | 1878.4 Kb | |
application1-2024-6-21-0003.pdf | 4318.1 Kb | |
application1-2024-6-21-0004.pdf | 1157.9 Kb | |
application1-2024-6-21-0005.pdf | 796.9 Kb | |
priloha-1361025601-0-zprava-o-vysledku-ph-2023-drazic.pdf | 326.5 Kb |
Platnost:
28.6.2024
Aktualizováno:
15.7.2024